Графік захисту та теми робіт МАГІСТРІВ 2024 р.
Графік консультацій МАГІСТРІВ 2024 р.
Графік on-line консультацій та пробних захистів МАГІСТРІВ 2024 р.
Грфік проходження нормоконтролю:
 
1. Грайворонська І.В. - 10.12.2024 р.
2. Богатов О.І. - 15.12.2024 р.
 
Теми дипломних робіт магістрів
№ з/п  |  Прізвище, ім'я та по-батькові  |  Тема дипломної роботи  |  
1  |  Блізно Олександр Євгенійович  |  Дослідження впливу ризиків вимірювальної лабораторії підприємства на якість технологічних вимірювань.  |  
  |  
  |  
  |  
2  |  Горбунов Владислав Дмитрович  |  Дослідження математичної моделі багатоканальної вимірювальної системи концентрації шкідливих газів на основі глобальної лінеаризації.  |  
  |  
  |  
  |  
3  |  Грабовський Денис Дмитрович  |  Дослідження невизначеності вимірювань просторового розподілу динамічних навантажень на елементи конструкції дорожньої машини.  |  
  |  
  |  
  |  
4  |  Гулієв Ельдар Ігбалович  |  Нормування метрологічних вимог до вимірювання параметрів багатомірних випадкових процесів для їх візуалізації  |  
  |  
  |  
  |  
5  |  Зенцов Максим Юрійович  |  Дослідження методів проектування метрологічної лабораторії вимірювання геометричних величин.  |  
  |  
  |  
  |  
6  |  Кальченко Данило Юрійович  |  Дослідження точності методу інфрачервоної термографії при дистанційних вимірюваннях температури тіла людини.  |  
  |  
  |  
  |  
7  |  Крупинова Лоліта Олександрівна  |  Дослідження методів нормування метрологічного забезпечення визначення класу чистоти приміщення за вимірюванням аерозольних часток.  |  
  |  
  |  
  |  
8  |  Лисаченко Ярослав Сергійович  |  Дослідження невизначеності розпізнавання показань декадних лічильників електроенергії.  |  
  |  
  |  
  |  
9  |  Овсієнко Ганна Романівна  |  Дослідження достовірності роботи інтелектуальних вимірювальних систем в умовах бойових дій.  |  
  |  
  |  
  |  
10  |  Плечова Євгенія Олександрівна  |  Дослідження достовірності методів розпізнавання показань декадних лічильників газу.  |  
  |  
  |  
  |  
11  |  Помогайбо Артем Андрійович  |  Дослідження математичної моделі оптичної системи вимірювання стрибків кольоровості зображення на основі декомпозиції динамічних мод.  |  
  |  
  |  
  |  
12  |  Шапа Станіслав Юрійович  |  Дослідження впливу нестабільності інформаційного обміну на достовірність роботи інтелектуальної просторово-розподіленої вимірювальної системи.  |  
Теми дипломних робіт магістрів кафедри метрології та безпеки життєдіяльності в 2021 навчальному році
|   | 
№  |  П.І.Б.  |  Теми дипломних робіт  |  
1  |  Баранник Кирило Романович  |  Дослідження нелінійних інерційних вимірювальних ліній тиску модифікованим методом аналізу шумів.  |  
2  |  Олійник Марія Олександрівна  |  Дослідження способів підвищення достовірності результатів повірки засобів вимірювань за допомогою статистичного моделювання  |  
3  |  Василенко Іван Васильович  |  Дослідження метрологічних характеристик інтелектуальних засобів вимірювань  |  
4  |  Василевський Олексій Георгійович  |  Розробка апаратно-програмного комплексу для цифрового вимірювання показань мас-спектрометрa.  |  
5  |  Новицька Катерина Вікторівна  |  Дослідження невизначеності вимірювань геометричних параметрів скребкових конвеєрів  |  
6  |  Хорсаженко Катерина Ігорівна  |  Дослідження невизначеності вимірювань оптичного датчика VL53LOX  |  
7  |  Кінаш Ілля Олегович  |  Дослідження достовірності вимірювань швидкозмінного тиску датчиком САПФІР 2171  |  
8  |  Яровий Євгеній Вікторович  |  Дослідження невизначеності вимірювань абразивності неоднорідної маси для оцінки зносу скребкових конвеєрів  |